| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
CP-004
CENTURY PAPER
48119090
| Notes : | Qualité de télécopie et qualité d'impression |
| Grammages réguliers (g/m²) : | 45GSM, 48GSM, 52gsm, 55gsm, 58gsm, 65GSM, 70gsm, 80gsm |
| Densité et opacité du papier : | 0,78-0,90g/cm3; ≥65 % ; |
| Finesse (côté CF) : | ≥200 s (côté supérieur) ≥150 s (côté inférieur) |
| Blancheur: | ≥ 83 % avec OBA ; ≥76 % sans OBA ; |
| Déviation chromatique : | ≤2,0 % (côté revêtu pour les nuances teintées) ; |
| Boucles : | ≤15 millimètres |
| Densité optiqueΔD (5min): | ≥1.05 |
| Résistance à la lumière (ΔE résiduel après 144h) : | ≥90 % ; |
| Résistance à la déchirure (MD/CD) : | ≥200/250 |
| STI (MD) : | ≥60 Nm/g ; |
| Humidité à la livraison : | 6.0%-8.0 % |
| Temps de stabilité de l'image : | ≥ 200 |
| Taille du noyau : | Noyau en plastique : 13/18 mm, 15 mm*20 mm, 17 mm*24 mm Noyau en papier : 13/18 mm, personnalisé Noyau en plastique blanc/noir miel : 11/22 mm |
| Taille: | Rouleaux Jumbo : 242-1400 mm, longueur du papier = 6 000 m ou 12 000 m |
| Petits rouleaux : 80*80mm, 80*75mm, 80*70mm, 80*60mm, 57*70mm, 57*50mm, 57*40mm, 57*30mm, 44*70mm, 44*50mm, 3-1/8*230ft , 3-1/8*220ft, 3-1/8*200ft 2-1/4*230ft, 2-1/4*90ft, 2-1/4*50ft .etc | |
| Emballage d'exportation : | Rouleaux géants : enveloppés à l'intérieur d'un film plastique fin contre l'humidité et à l'extérieur avec de la mousse PE ou du carton ondulé |
| Petits rouleaux : emballés à l'intérieur avec un film plastique fin contre l'humidité et à l'extérieur avec une boîte en carton. |
Spécifications plus détaillées, veuillez vérifier : https://www.centurypapergroup.com/download.html
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
(5) Parfait pour les imprimantes thermiques à basse température.
| Notes : | Qualité de télécopie et qualité d'impression |
| Grammages réguliers (g/m²) : | 45GSM, 48GSM, 52gsm, 55gsm, 58gsm, 65GSM, 70gsm, 80gsm |
| Densité et opacité du papier : | 0,78-0,90g/cm3; ≥65 % ; |
| Finesse (côté CF) : | ≥200 s (côté supérieur) ≥150 s (côté inférieur) |
| Blancheur: | ≥ 83 % avec OBA ; ≥76 % sans OBA ; |
| Déviation chromatique : | ≤2,0 % (côté revêtu pour les nuances teintées) ; |
| Boucles : | ≤15 millimètres |
| Densité optiqueΔD (5min): | ≥1.05 |
| Résistance à la lumière (ΔE résiduel après 144h) : | ≥90 % ; |
| Résistance à la déchirure (MD/CD) : | ≥200/250 |
| STI (MD) : | ≥60 Nm/g ; |
| Humidité à la livraison : | 6.0%-8.0 % |
| Temps de stabilité de l'image : | ≥ 200 |
| Taille du noyau : | Noyau en plastique : 13/18 mm, 15 mm*20 mm, 17 mm*24 mm Noyau en papier : 13/18 mm, personnalisé Noyau en plastique blanc/noir miel : 11/22 mm |
| Taille: | Rouleaux Jumbo : 242-1400 mm, longueur du papier = 6 000 m ou 12 000 m |
| Petits rouleaux : 80*80mm, 80*75mm, 80*70mm, 80*60mm, 57*70mm, 57*50mm, 57*40mm, 57*30mm, 44*70mm, 44*50mm, 3-1/8*230ft , 3-1/8*220ft, 3-1/8*200ft 2-1/4*230ft, 2-1/4*90ft, 2-1/4*50ft .etc | |
| Emballage d'exportation : | Rouleaux géants : enveloppés à l'intérieur d'un film plastique fin contre l'humidité et à l'extérieur avec de la mousse PE ou du carton ondulé |
| Petits rouleaux : emballés à l'intérieur avec un film plastique fin contre l'humidité et à l'extérieur avec une boîte en carton. |
Spécifications plus détaillées, veuillez vérifier : https://www.centurypapergroup.com/download.html
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
(5) Parfait pour les imprimantes thermiques à basse température.